| 项目名称 | 浙江科技大学与美国布里奇波特大学合作举办经济学专业本科教育项目 | ||
| 办学地址 | 浙江省杭州市西湖区留和路318号 | 法定代表人 | 陈建孟 |
| 中外合作办学者 | 中方: 浙江科技大学 | ||
| 外方: University of Bridgeport, USA (美国布里奇波特大学) | |||
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
| 每期招生人数 | 90人(在浙江科技学院年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2013年—2027年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
| 开设专业或课程 | 经济学(专业代码:020101H) | ||
| 颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、经济学学士学位证书 | ||
| 外方:无 | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 批准书编号 | MOE33US2A20121363N | ||
| 批准书有效期 | 2031年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 招生起止年份 | 由2013年—2017年(每年1期)变更为2013年—2022年(每年1期) | 2018年1月 | 教育部 |
| 批准书有效期 | 由2021年12月31日变更为2026年12月31日 | 2018年1月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由叶高翔变更为赵东福 | 2019年10月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由赵东福变更为陈建孟 | 2022年10月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由2013年-2022年(每年1期)变更为2013年—2027年(每年1期) | 2023年5月 | 教育部 |
| 批准书有效期 | 由2026年12月31日变更为2031年12月31日 | 2023年5月 | 教育部 |
| 中方办学者名称 | 由“浙江科技学院”变更为“浙江科技大学” | 2025年1月 | 教育部 |
| 项目名称 | 由“浙江科技学院与美国布里奇波特大学合作举办经济学专业本科教育项目”变更为“浙江科技大学与美国布里奇波特大学合作举办经济学专业本科教育项目” | 2025年1月 | 教育部 |
